Россияне знают, что их данные доступны посторонним, но совершенно не беспокоятся
Россияне высказались по поводу персональных данных в соцсетях
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Проектным офисом по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации представили результаты опроса о том, как россияне оценивают использование своих персональных данных в социальных сетях третьими лицами.
Как показал опрос, более половины пользователей соцсетей считают сведения о зарегистрированных в них людях доступными третьим лицам. При этом каждый второй опрошенный полагает, что использование персональных данных третьими лицами не таит в себе никакой угрозы.
Также ВЦИОМ выяснил, что лишь 20% россиян вовсе не пользуются интернетом, зато почти четверть опрошенных проводит в Сети больше четырех часов в день.
Пользуетесь ли Вы интернетом и если да, то как часто? (в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ) | |
---|---|
Провожу в интернете более четырех часов ежедневно | 24 |
Пользуюсь интернетом ежедневно, менее четырех часов в день | 39 |
Несколько раз в неделю | 11 |
Несколько раз в месяц | 3 |
Эпизодически, но не менее одного раза в полгода | 2 |
Не пользуюсь | 20 |
Источник: ВЦИОМ
Почти две трети жителей России (62%) пользуются социальными сетями с некоторой периодичностью: 41% опрошенных заходят в соцсети ежедневно, 14% — более одного раза в неделю, еще 4% — несколько раз в месяц.
По данным ВЦИОМ, лишь 17% российских пользователей соцсетей видят угрозу в использовании их персональных данных третьими лицами
Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет является самым активным пользовательским кластером – среди молодых людей доля ежедневного пользования составляет 82% в то время, как среди людей от 60 лет и старше — 15%.
Пользуетесь ли Вы какими-либо социальными сетями (например, Facebook, «Одноклассниками», «Вконтакте», Instagram или другими)? Если да, то как часто Вы ими пользуетесь? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше |
|
Каждый/почти каждый день | 41 | 82 | 65 | 47 | 32 | 15 |
|
Несколько раз в неделю | 14 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 |
|
Несколько раз в месяц | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 |
|
Один раз в месяц и реже | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|
Не пользуюсь | 18 | 4 | 9 | 22 | 26 | 17 |
|
Не знаю, что это такое/ Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Не отвечали на вопрос, поскольку не пользуются интернетом | 20 | 1 | 4 | 7 | 18 | 49 |
|
Источник: ВЦИОМ
Почти половина (47%) пользователей размещала в социальных сетях какую-либо информацию о себе за последний год. Наиболее популярное действие в социальных сетях – расставление «лайков» – практикуют 85% опрошенных пользователей соцсетей.
Бывает ли такое, что Вы совершаете следующие действия в социальных сетях, или Вы никогда этого не делаете? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, % от тех, кто пользуется социальными сетями) | |||
---|---|---|---|
|
Да, бывает | Нет, никогда этого не делаю | Затрудняюсь ответить |
Размещаю свои фотографии, видео | 67 | 32 | 1 |
Публикую собственные тексты, публикации/посты в социальных сетях | 23 | 77 | 0 |
Комментирую другие публикации/посты, фото/видео в соцсетях | 56 | 44 | 0 |
Отмечаю то, что нравится, ставлю отметки «нравится»/«лайки» | 85 | 15 | 0 |
Оставляю информацию о своих хобби, увлечениях | 30 | 70 | 0 |
Источник: ВЦИОМ
Две трети опрошенных (67%) размещают фотографии и видео на своих страничках в социальных сетях. Более половины респондентов (56%) комментируют посты, фото и видео других пользователей. Оставляют информацию о своих увлечениях и хобби 30% пользователей социальных сетей. Наконец, 23% участников опроса публикуют собственные тексты и посты в социальных сетях.
Пользователи социальных сетей размещают разного рода информацию о себе при создании личного профиля и в процессе общения: кто-то добавляет фотографии, кто-то отмечает место отдыха, кто-то описывает свое настроение и т.д. Скажите, пожалуйста, в последние полгода-год Вы размещали какую-либо информацию в социальных сетях о себе или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется социальными сетями) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Пользователи социальных сетей | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше |
Да, размещал | 47 | 67 | 58 | 47 | 36 | 26 |
Нет, не размещал | 53 | 33 | 42 | 53 | 64 | 74 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник: ВЦИОМ
Доминирующим является мнение, что информация о пользователях используется третьими лицами (55%), но лишь 18% пользователей социальных сетей уверены в этом, а 37% склонны так считать. Обратного мнения придерживаются 34% респондентов (доля ответов «определенно не используется» — 14%).
Как Вы думаете информация, которую Вы размещаете в соцсетях, используется третьими лицами или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется социальными сетями) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Пользователи социальных сетей | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше |
Определенно используется | 18 | 20 | 20 | 21 | 17 | 10 |
Скорее используется | 37 | 31 | 42 | 42 | 36 | 27 |
Скорее не используется | 20 | 27 | 20 | 17 | 21 | 18 |
Определенно не используется | 14 | 15 | 10 | 12 | 11 | 27 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 7 | 8 | 8 | 15 | 18 |
Источник: ВЦИОМ
Отношение к использованию данных в социальных сетях третьими лицами — преимущественно негативное (55%).
Как Вы в целом относитесь к тому, что Ваша личная информация в социальных сетях используется/ может быть использована третьими лицами? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто ответил, что информация «определенно используется/скорее используется/скорее не используется» третьими лицами) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
% от тех, кто ответил, что информация «определенно используется/скорее используется/скорее не используется» третьими лицами | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше |
Положительно | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Отрицательно | 55 | 46 | 57 | 55 | 60 | 55 |
Безразлично | 36 | 48 | 35 | 37 | 30 | 33 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Источник: ВЦИОМ
Отрицательно пользователи относятся и к использованию данных, на обработку и использование которых сами дали согласие операторам социальных сетей (60%).
Операторы социальных сетей могут использовать в своих целях Ваши личные данные, для которых Вы дали согласие на обработку и использование (в том числе передавать их другим компаниям). Как Вы к этому относитесь? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется социальными сетями) | |
---|---|
|
Пользователи социальных сетей |
Положительно | 4 |
Негативно | 60 |
Нейтрально | 34 |
Затрудняюсь ответить | 2 |
Источник: ВЦИОМ
Каждый второй (52%) считает, что использование персональных данных третьими лицами не несет никакой угрозы. Тем не менее, твердо уверены в этом лишь 17% опрошенных.
Как Вы считаете, использование информации о Вас третьими лицами может нести какие-то угрозы для Вас, Вашей семьи или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто ответил, что информация «определенно используется/скорее используется/скорее не используется» третьими лицами) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
% от тех, кто ответил, что информация «определенно используется/скорее используется/скорее не используется» третьими лицами | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше |
Определенно да | 14 | 14 | 17 | 14 | 16 | 8 |
Скорее да | 29 | 30 | 28 | 31 | 31 | 24 |
Скорее нет | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 35 |
Определенно нет | 17 | 22 | 15 | 16 | 13 | 23 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Источник: ВЦИОМ
Предоставление пользователям возможности разрешать или запрещать доступ третьим лицам к той или иной личной информации рассматривается, скорее, как формальная мера (77%), которая не может полностью обезопасить личные данные.
С каким мнением Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется социальными сетями) | |
---|---|
|
Пользователи социальных сетей |
Eсли пользователи социальных сетей будут иметь возможность разрешать/запрещать использовать личную информацию, это полностью обезопасит их данные | 18 |
Такая мера не позволит полностью обезопасить личные данные пользователей | 77 |
Затрудняюсь ответить | 5 |
Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-31_vtsiom_polzovateli_sotssetej_veryat_v_dostupnost
Ваши комментарии: |
Вернуться к списку новостей